本文のエリアです。


本システムは平成20年4月より施行された医療制度改革のなかで、全ての医療保険者に義務付けられる特定健康診断、特定保健指導において発生する多種多様のデータを迅速に処理し、処理・解析したデータを有効的に管理するためのシステムです。
医療保険者や依託機関、代行機関の運用形態に関わらず、特定健診や特定保健指導業務を委託される医療機関(病院、健診センター等)に導入が可能です。
被保険者の基本情報、健診結果や問診結果を入力した後、保健指導レベル(情報提供・動機付け支援・積極的支援) の自動階層化判定を行い、各種の結果資料を作成します。判定の結果、特定保健指導の対象となった受診者には、支援スケジュールを決定して保健指導を実施します。
本システムでは、これら特定健診及び保健指導のデータを、登録から電子データ(HL7)変換までスムーズにサポートします。
システムの特徴
- 医療制度改革に必要な業務に対応
- 特定健康診査・特定保健指導、評価・計画支援まで平成20年医療制度改革に必要な各種業務に対応しています。
- あらゆる運用形態に対応
- IT化されていない施設から健診システムが稼動している医療機関まであらゆる運用形態のシステムに対応しています。
- 他の健診システムと連携可能
- 他の健診システムやネットワーク端末からのデータ取込には、厚生労働省の標準ファイル形式に準拠したCSV ファイルやパッケージ標準のCSV ファイルを用意しています。
- 円滑な保健指導の実施
- スケジュールやカレンダーやプロセスボードなど多彩な機能により、円滑に保健指導業務が運用できます。
- 稼働後の制度変更に対する柔軟な対応
- システムの稼働後の項目追加、基準値等の変更に柔軟に対応しています。
- XMLでの出力
- 特定健診及び保健指導での電子データ(HL7)提出に関して、国保連合会、支払基金、各健康保険組合に多数の受理実績があります。
画面イメージ
運用フローイメージ

業務処理内容
特定健診システム
| グループ名 | 業務名 | ||
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 個人基本情報登録 | ||
| 保険者情報登録 | |||
| 所属情報登録 | |||
| 所属2情報登録 | |||
| 保険者検索 | 保険者住所ラベル | 保険者情報抽出 | |
| 所属検索 | 所属住所ラベル | 所属情報抽出 | |
| 所属2検索 | 所属2住所ラベル | 所属2情報抽出 | |
| 個人検索 | 個人住所ラベル | 個人情報抽出 | |
| 個人総合情報照会 | |||
| 予定・実績 | 利用券情報登録 | 受診券情報登録 | |
| 受診者検索 | 受診者名簿(PV) | 個人住所ラベル | |
| 特定健診問診表(PV) | |||
| 受付時情報修正 | |||
| 結果投入 | 結果検索 | 健診結果登録 | グループ別結果登録 |
| 入力チェックリスト(PV) | |||
| 結果報告 | 報告書検索 | 時系列照会 | 時系列照会グラフ |
| 健診結果報告書 | 健診結果連名簿 | ||
| 特定報告書検索 | 受診結果通知表 | 時系列結果報告書作成 | |
| 有所見者一覧 | |||
| 機能別一覧 | |||
| 汎用統計 | |||
| 統計資料作成 | |||
| 階層別対象者一覧 | |||
| 有所見者集計 | |||
| 健診実施集計 | |||
| 階層化別集計 | |||
| 請求 | 決済データ検索 | 電子データ(XML)作成 | |
(PV) :プレビュー
保健指導システム
| グループ名 | 業務名 | ||
|---|---|---|---|
| スケジュール | 対象者検索 | 支援スケジュール登録 | 利用券情報登録 |
| プロセスボード | |||
| 個人総合照会Ⅱ | |||
| スケジュール照会 | 予定スケジュール照会(場所別) | 予定スケジュール照会(スタッフ別) | |
| 支援帳票 | 支援帳票検索 | 構造図(PV) | 脳血管・心疾患予防(PV) |
| メタボ説明者(PV) | |||
| 予定 | 予定検索 | 予定者一覧表(PV) | 行動計画表(PV)x2 |
| 保健結果登録 | |||
| 予定・実績 | 予定/実績検索 | 利用券情報登録 | 実績解除 |
| 受付者一覧表(PV) | 保健結果登録 | ||
| 行動実績報告書(PV)x3 | 保健指導終了者一覧(PV) | ||
| 保健指導結果データ作成 | |||
| 脱落 | 脱落者検索 | 脱落者一覧表(PV) | 脱落者通知書(PV) |
| 脱落者認定処理 | 脱落解除 | ||
| 指導票 | 指導票検索 | 健診結果入力 | 自動判定 |
| 保健指導票(PV) | |||
| 請求 | 決済データ検索 | 電子データ(XML)作成 | |
(PV) :プレビュー

































